N케어동물의료센터 건강검진 패키지 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Silver Care |
Gold Care |
Gold Cat Care |
Premium Care |
Platinum |
|
신체 검사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
흉부방사선 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
복부방사선 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
혈액 CBC |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
혈액 생화학 (기본10종) |
○ | ||||
혈액 생화학 (전체17종) |
○ | ○ | |||
혈액 생화학 (전체21종) |
○ | ○ | |||
혈액 전해질 검사 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
혈액 특수염증 검사 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
복부 초음파 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
혈액 갑상선 검사 (일반) | ○ | ○ | |||
종합 뇨검사 |
○ | ○ | |||
혈액 심장 스트레스 마커 (proBNP) |
○ | ○ | |||
혈액 초기 신부전 검사 (SDMA) |
○ | ○ |
추가검사항목 | |||
---|---|---|---|
췌장염 검사 | 항체가 검사 | 갑상선 호르몬 검사 | 부신 호르몬 검사 |
알러지 검사 | 심장 초음파 | 슬,고관절 방사선 | 심장 스트레스 마커 |
심장 사상충 검사 | 종합 뇨검사 | SDMA |
기본검사 |
체중, 체온, 피부, 눈, 귀, 구강, 청진을 통한 심읍, 호흡음 체크 등 신체 전반적인 상태를 육안으로 체크 |
|
---|---|---|
종합 혈액검사 | 전혈구 검사 | 백혈구, 빈혈, 일반염증수치, 혈소판 등의 수치를 평가 |
생화학 검사 | 간, 신장, 탈수, 단백질, 혈당, 알부민, 콜레스테롤, 황달, 인, 담관염, 근육 손상도 및 용혈, 칼슘, 암모니아, 일반췌장효소 등 내부 장기 기능 수치를 평가 |
|
전신 특수 염증 수치 평가 | 치아 외에 체내의 급성 염증 수치 평가 | |
전해질 수치 평가 | 체내의 전해질을 평가하여 신경 전달, 심장근육과 골격계 수축, 수화 상태유지, 혈액의 pH유지 정도의 기능을 평가 |
|
흉,복부 방사선 검사 | 심장, 폐질환 간, 신장, 췌장 등 흉복부 내 장기들의 구조와 위치, 종양여부, 뼈와 관절의 이상 여부를 평가 | |
복부 초음파 | 간, 담도, 췌장, 난소, 자궁, 신장, 방광 등 복강 내 장기 평가 | |
종합 뇨검사 | 방광염, 결석, 당뇨, 신장기능 평가 | |
초기신부전검사 (SDMA) |
신장 기능 손상의 초기 진단 | |
심장 스트레스 마커 (proBNP) |
심장의 스트레스 수치 진단 |